千葉県立袖ヶ浦高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 51・297 |
| 情報コミュニケーション | 51・297 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒299-0257
袖ケ浦市神納530
TEL 0438-62-7531 FAX 0438-63-8443
定員・倍率の推移
普通科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 240 | 240 | 260 | 240 | 1.08 | |||||||||
| 令和3年 | 240 | 240 | 276 | 240 | 0 | 1.15 | ||||||||
| 令和2年 | 240 | 144 | 320 | 144 | 0 | 2.22 | 97 | 143 | 98 | 1.46 | ||||
| 平成31年 | 240 | 144 | 286 | 144 | 0 | 1.99 | 99 | 155 | 100 | 1.55 | ||||
| 平成30年 | 240 | 144 | 328 | 144 | 0 | 2.28 | 98 | 163 | 103 | 1.58 | ||||
| 平成29年 | 240 | 144 | 324 | 144 | 0 | 2.25 | 96 | 172 | 101 | 1.70 | ||||
| 平成28年 | 240 | 144 | 325 | 144 | 0 | 2.26 | 96 | 156 | 100 | 1.56 | ||||
| 平成27年 | 240 | 144 | 333 | 144 | 0 | 2.31 | 96 | 155 | 97 | 1.60 | ||||
| 平成26年 | 240 | 144 | 357 | 144 | 0 | 2.48 | 98 | 164 | 104 | 1.58 | ||||
| 平成25年 | 240 | 144 | 342 | 144 | 0 | 2.38 | 96 | 163 | 103 | 1.58 | ||||
| 平成24年 | 280 | 168 | 360 | 168 | 0 | 2.14 | 114 | 170 | 120 | 1.42 | ||||
| 平成23年 | 240 | 144 | 327 | 142 | 0 | 2.30 | 101 | 149 | 106 | 1.41 | ||||
情報コミュニケーション科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | |||||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | ||||||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 58 | 40 | 0 | 1.45 | 0 | |||||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 66 | 40 | 0 | 1.65 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 68 | 41 | 0 | 1.66 | 0 | |||||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 76 | 41 | 0 | 1.90 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 79 | 41 | 0 | 1.98 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 59 | 32 | 0 | 1.84 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 68 | 32 | 0 | 2.13 | 9 | 17 | 9 | 1.89 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 55 | 32 | 0 | 1.72 | 8 | 14 | 8 | 1.75 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 57 | 32 | 0 | 1.78 | 8 | 14 | 9 | 1.56 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 59 | 32 | 0 | 1.84 | 9 | 15 | 9 | 1.67 | ||||
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。