千葉県立館山総合高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
工業 | 47・269 |
商業 | 47・269 |
海洋 | 41・227 |
家政 | 42・234 |
[定時制] 普通 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒294-8505
館山市北条106
TEL 0470-22-2242 FAX 0470-23-1046
定員・倍率の推移
工業科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 0 | 1.00 | 13 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 40 | 30 | 16 | 16 | 0 | 1.00 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
平成31年 | 40 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1.10 | 10 | 4 | 2 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | |
平成30年 | 40 | 30 | 38 | 30 | 0 | 1.27 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
平成29年 | 40 | 40 | 35 | 34 | 0 | 0.88 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 40 | 31 | 30 | 0 | 0.78 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | |
平成27年 | 40 | 32 | 29 | 27 | 0 | 1.07 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2.00 | |
平成26年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 8 | 7 | 5 | 1.40 | 3 | 2 | 1 | 2.00 |
平成24年 | 40 | 32 | 52 | 32 | 0 | 1.63 | 8 | 12 | 9 | 1.33 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 10 | 9 | 1.11 |
商業科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 40 | 30 | 38 | 30 | 0 | 1.27 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
平成31年 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1.00 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | |
平成30年 | 40 | 30 | 32 | 30 | 0 | 1.07 | 10 | 4 | 4 | 1.00 | 6 | 6 | 5 | 1.20 |
平成29年 | 40 | 40 | 36 | 35 | 0 | 0.90 | 5 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | |
平成28年 | 40 | 40 | 37 | 36 | 0 | 0.93 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | |
平成27年 | 40 | 32 | 34 | 32 | 0 | 1.06 | 8 | 2 | 2 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 7 | 8 | 0.88 |
海洋科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 40 | 18 | 16 | 0 | 1.13 | 24 | 3 | 1 | 3.00 | ||||
令和2年 | 80 | 40 | 19 | 19 | 0 | 1.00 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
平成31年 | 80 | 40 | 30 | 23 | 0 | 1.30 | 58 | 5 | 2 | 2.50 | 56 | 3 | 1 | 3.00 |
平成30年 | 80 | 40 | 42 | 38 | 0 | 1.11 | 42 | 14 | 12 | 1.17 | 30 | 0 | 0 | |
平成29年 | 80 | 80 | 29 | 23 | 0 | 0.36 | 57 | 6 | 3 | 2.00 | 54 | 3 | 2 | 1.50 |
平成28年 | 80 | 80 | 47 | 43 | 0 | 0.59 | 37 | 4 | 4 | 1.00 | 33 | 0 | 0 | |
平成27年 | 80 | 64 | 45 | 34 | 0 | 1.32 | 46 | 15 | 9 | 1.67 | 37 | 4 | 1 | 4.00 |
平成26年 | 80 | 64 | 69 | 57 | 0 | 1.21 | 23 | 22 | 14 | 1.57 | 9 | 5 | 2 | 2.50 |
平成25年 | 80 | 64 | 41 | 36 | 0 | 1.14 | 44 | 8 | 3 | 2.67 | 41 | 5 | 4 | 1.25 |
平成24年 | 80 | 64 | 60 | 59 | 0 | 1.02 | 21 | 15 | 16 | 0.94 | 5 | 0 | 0 | |
平成23年 | 80 | 64 | 74 | 64 | 0 | 1.16 | 16 | 12 | 11 | 1.09 | 5 | 3 | 1 | 3.00 |
家政科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 23 | 23 | 1.00 | 17 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 26 | 25 | 0 | 1.04 | 15 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
令和2年 | 40 | 30 | 28 | 28 | 0 | 1.00 | 12 | 1 | 1 | 1.00 | 11 | 0 | 0 | |
平成31年 | 40 | 30 | 32 | 30 | 0 | 1.07 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | |
平成30年 | 40 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1.10 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
平成29年 | 40 | 40 | 35 | 34 | 0 | 0.88 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | |
平成28年 | 40 | 40 | 39 | 36 | 0 | 0.98 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
平成26年 | 40 | 32 | 36 | 32 | 0 | 1.13 | 8 | 3 | 3 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 12 | 9 | 1.33 |
[定時制]普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 36 | 1 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1.00 | |
平成28年 | 40 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0.30 | 34 | 1 | 1 | 1.00 | 33 | 1 | 1 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 34 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 20 | 12 | 9 | 1 | 1.20 | 30 | 5 | 4 | 1.25 | 26 | 2 | 1 | 2.00 |
平成25年 | 40 | 20 | 10 | 7 | 1 | 1.25 | 32 | 2 | 2 | 1.00 | 30 | 1 | 1 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 20 | 10 | 9 | 0 | 1.11 | 31 | 4 | 2 | 2.00 | 29 | 3 | 3 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1.00 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。