千葉県立長狭高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 50・290 |
[定時制] 普通 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒296-0001
鴨川市横渚100
TEL 04-7092-1225 FAX 04-7093-6499
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 160 | 160 | 109 | 107 | 1.02 | 53 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
令和3年 | 160 | 160 | 146 | 146 | 0 | 1.00 | 14 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
令和2年 | 160 | 96 | 133 | 96 | 0 | 1.39 | 64 | 38 | 38 | 1.00 | 26 | 0 | 0 | |
平成31年 | 160 | 96 | 143 | 96 | 0 | 1.49 | 64 | 48 | 48 | 1.00 | 16 | 0 | 0 | |
平成30年 | 160 | 96 | 180 | 96 | 0 | 1.88 | 64 | 83 | 67 | 1.24 | ||||
平成29年 | 160 | 96 | 151 | 96 | 0 | 1.57 | 64 | 58 | 58 | 1.00 | 6 | 4 | 4 | 1.00 |
平成28年 | 160 | 96 | 172 | 96 | 0 | 1.79 | 64 | 74 | 67 | 1.10 | ||||
平成27年 | 160 | 96 | 175 | 96 | 0 | 1.82 | 64 | 76 | 67 | 1.13 | ||||
平成26年 | 160 | 96 | 171 | 96 | 0 | 1.78 | 64 | 74 | 67 | 1.10 | ||||
平成25年 | 160 | 96 | 192 | 96 | 0 | 2.00 | 64 | 88 | 67 | 1.31 | ||||
平成24年 | 160 | 96 | 162 | 96 | 0 | 1.69 | 64 | 65 | 64 | 1.02 | ||||
平成23年 | 160 | 96 | 161 | 96 | 0 | 1.68 | 64 | 62 | 62 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
[定時制]普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0.21 | 35 | 1 | 1 | 1.00 | 34 | 0 | 0 | |
平成28年 | 40 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0.21 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
平成27年 | 40 | 24 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 33 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 37 | 1 | 1 | 1.00 | 36 | 1 | 1 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 38 | 2 | 2 | 1.00 | 36 | 0 | 0 | |
平成24年 | 40 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 34 | 1 | 1 | 1.00 | 33 | 0 | 0 | |
平成23年 | 40 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。