千葉県立大網高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 41・227 |
農業 | 38・206 |
食品科学 | 39・213 |
生物工学 | 38・206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒299-3251
大網白里市大網435-1
TEL 0475-72-0003 FAX 0475-73-2095
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | |||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 0 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 40 | 24 | 34 | 24 | 0 | 1.42 | 16 | 17 | 16 | 1.06 | ||||
平成31年 | 80 | 48 | 66 | 48 | 0 | 1.38 | 32 | 42 | 32 | 1.31 | ||||
平成30年 | 80 | 48 | 55 | 48 | 0 | 1.15 | 32 | 38 | 32 | 1.19 | ||||
平成29年 | 80 | 48 | 75 | 48 | 0 | 1.58 | 33 | 44 | 34 | 1.29 | ||||
平成28年 | 80 | 48 | 62 | 48 | 0 | 1.29 | 32 | 51 | 33 | 1.55 | ||||
平成27年 | 80 | 48 | 57 | 48 | 0 | 1.19 | 32 | 33 | 33 | 1.00 | ||||
平成26年 | 80 | 48 | 72 | 48 | 0 | 1.50 | 32 | 42 | 34 | 1.24 | ||||
平成25年 | 80 | 48 | 61 | 48 | 0 | 1.27 | 32 | 39 | 34 | 1.15 | ||||
平成24年 | 80 | 48 | 60 | 48 | 0 | 1.25 | 32 | 36 | 32 | 1.13 | ||||
平成23年 | 80 | 48 | 105 | 48 | 0 | 2.19 | 33 | 53 | 35 | 1.51 |
農業科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0 | 0.95 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 41 | 39 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
平成31年 | 40 | 40 | 56 | 41 | 0 | 1.37 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1.13 | 0 |
食品科学科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 38 | 39 | 0.97 | 1 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 0 | 1.08 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | |
平成31年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 52 | 41 | 0 | 1.27 | 0 |
生物工学科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 36 | 37 | 0.97 | 3 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 36 | 35 | 0 | 1.03 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
令和2年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 0 | 1.00 | 13 | 4 | 5 | 0.80 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 40 | 56 | 40 | 0 | 1.40 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 1.25 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 0 | 1.20 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 56 | 41 | 0 | 1.40 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 72 | 32 | 0 | 2.25 | 8 | 15 | 9 | 1.67 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 30 | 30 | 0 | 1.00 | 10 | 12 | 10 | 1.20 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 54 | 32 | 0 | 1.69 | 8 | 15 | 9 | 1.67 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 47 | 32 | 0 | 1.47 | 8 | 15 | 9 | 1.67 |
生産技術科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 55 | 40 | 0 | 1.38 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 0 | 1.10 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 34 | 32 | 0 | 1.06 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 49 | 32 | 0 | 1.53 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 36 | 32 | 0 | 1.13 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 71 | 32 | 0 | 2.22 | 8 | 17 | 9 | 1.89 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 16 | 9 | 1.78 |
食品工業科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 52 | 41 | 0 | 1.30 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 32 | 62 | 32 | 0 | 1.94 | 8 | 12 | 9 | 1.33 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 51 | 32 | 0 | 1.59 | 8 | 14 | 9 | 1.56 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 61 | 32 | 0 | 1.91 | 8 | 15 | 9 | 1.67 |
農業経済科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1.13 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 47 | 41 | 0 | 1.23 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 8 | 12 | 9 | 1.33 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 45 | 32 | 0 | 1.41 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 45 | 32 | 0 | 1.41 | 8 | 17 | 8 | 2.13 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 35 | 32 | 0 | 1.09 | 8 | 14 | 8 | 1.75 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。