千葉県立旭農業高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 畜産 | 38・206 |
| 園芸 | 38・206 |
| 食品科学 | 38・206 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒289-2516
旭市ロ1
TEL 0479-62-0129 FAX 0479-62-4426
定員・倍率の推移
畜産科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 1.00 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 0 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 33 | 29 | 0 | 1.14 | 11 | 6 | 5 | 1.20 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 0 | 1.00 | 11 | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | |
| 平成30年 | 40 | 40 | 26 | 26 | 0 | 1.00 | 14 | 2 | 2 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | |
| 平成29年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1.13 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 25 | 23 | 0 | 1.09 | 17 | 7 | 7 | 1.00 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
| 平成26年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 11 | 9 | 1.22 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 49 | 32 | 0 | 1.53 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 22 | 22 | 0 | 1.00 | 19 | 19 | 20 | 0.95 | ||||
生産技術科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成31年 | 80 | 80 | 72 | 73 | 0 | 0.99 | 7 | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | |
| 平成30年 | 80 | 80 | 56 | 61 | 0 | 0.92 | 19 | 8 | 8 | 1.00 | 11 | 0 | 0 | |
園芸科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 46 | 41 | 0 | 1.12 | 0 | |||||||
食品科学科(男女) [平成30年度募集停止]
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 44 | 41 | 0 | 1.10 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 51 | 32 | 0 | 1.59 | 8 | 16 | 9 | 1.78 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 50 | 32 | 0 | 1.56 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
食品流通科(男女) [平成30年度募集停止]
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 29 | 30 | 0 | 0.73 | 10 | 13 | 11 | 1.18 | ||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 12 | 9 | 1.33 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 11 | 9 | 1.22 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 54 | 32 | 0 | 1.69 | 8 | 15 | 9 | 1.67 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 47 | 32 | 0 | 1.47 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
生活科学科(男女) [平成30年度募集停止]
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 平成29年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 52 | 41 | 0 | 1.30 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 33 | 32 | 0 | 1.03 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 38 | 32 | 0 | 1.19 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 50 | 32 | 0 | 1.56 | 8 | 18 | 9 | 2.00 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 52 | 32 | 0 | 1.63 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。