千葉県立佐倉東高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 47・269 |
調理国際 | 46・262 |
服飾デザイン | 46・262 |
[定時制] 普通 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒285-0017
佐倉市城内町278
TEL 043-484-1024 FAX 043-486-0995
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 200 | 200 | 166 | 167 | 0.99 | 33 | 10 | 10 | 1.00 | |||||
令和3年 | 160 | 160 | 157 | 160 | 0 | 0.98 | ||||||||
令和2年 | 160 | 96 | 209 | 96 | 0 | 2.18 | 64 | 84 | 64 | 1.31 | ||||
平成31年 | 160 | 96 | 177 | 96 | 0 | 1.84 | 64 | 87 | 64 | 1.36 | ||||
平成30年 | 160 | 96 | 158 | 96 | 0 | 1.65 | 64 | 75 | 64 | 1.17 | ||||
平成29年 | 160 | 96 | 207 | 96 | 0 | 2.16 | 64 | 92 | 66 | 1.39 | ||||
平成28年 | 160 | 96 | 182 | 96 | 0 | 1.90 | 64 | 81 | 65 | 1.25 | ||||
平成27年 | 160 | 96 | 176 | 96 | 0 | 1.83 | 64 | 78 | 65 | 1.20 | ||||
平成26年 | 160 | 96 | 168 | 96 | 0 | 1.75 | 64 | 79 | 67 | 1.18 | ||||
平成25年 | 160 | 96 | 209 | 96 | 0 | 2.18 | 64 | 86 | 66 | 1.30 | ||||
平成24年 | 160 | 96 | 187 | 95 | 0 | 1.97 | 65 | 69 | 69 | 1.00 | ||||
平成23年 | 160 | 96 | 147 | 96 | 0 | 1.53 | 64 | 74 | 67 | 1.10 |
調理国際科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | |||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 65 | 40 | 0 | 1.63 | 0 | |||||||
平成31年 | 40 | 40 | 52 | 40 | 0 | 1.30 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 58 | 40 | 0 | 1.45 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 77 | 40 | 0 | 1.93 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 64 | 40 | 0 | 1.60 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 61 | 32 | 0 | 1.91 | 8 | 15 | 8 | 1.88 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 78 | 32 | 0 | 2.44 | 8 | 19 | 8 | 2.38 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 70 | 32 | 0 | 2.19 | 8 | 20 | 8 | 2.50 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 85 | 32 | 0 | 2.66 | 8 | 20 | 8 | 2.50 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 64 | 32 | 0 | 2.00 | 8 | 13 | 8 | 1.63 |
服飾デザイン科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 55 | 40 | 0 | 1.38 | 0 | |||||||
平成31年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 1.00 | 7 | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 49 | 40 | 0 | 1.23 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 0 | 1.08 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 44 | 32 | 0 | 1.38 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 57 | 32 | 0 | 1.78 | 8 | 17 | 8 | 2.13 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 57 | 32 | 0 | 1.78 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
[定時制]普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0.96 | 18 | 5 | 5 | 1.00 | 13 | 2 | 2 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 24 | 39 | 24 | 0 | 1.63 | 16 | 17 | 16 | 1.06 | ||||
平成27年 | 40 | 24 | 25 | 24 | 1 | 1.04 | 16 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 24 | 26 | 22 | 2 | 1.08 | 16 | 9 | 9 | 1.00 | 7 | 3 | 3 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 24 | 34 | 23 | 1 | 1.42 | 16 | 12 | 12 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 24 | 30 | 23 | 1 | 1.25 | 17 | 16 | 16 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 24 | 28 | 24 | 0 | 1.17 | 16 | 13 | 13 | 1.00 | 3 | 6 | 4 | 1.50 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。