千葉県立成田西陵高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
園芸 | 39・213 |
土木造園 | 39・213 |
食品科学 | 39・213 |
情報処理 | 41・227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒286-0846
成田市松崎20
TEL 0476-26-8111 FAX 0476-26-7093
定員・倍率の推移
園芸科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 46 | 46 | 1.00 | 34 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
令和3年 | 80 | 80 | 71 | 73 | 0 | 0.97 | 7 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 80 | 80 | 91 | 80 | 0 | 1.14 | 0 | |||||||
平成31年 | 80 | 80 | 73 | 80 | 0 | 0.91 | 0 | |||||||
平成30年 | 80 | 80 | 65 | 76 | 0 | 0.86 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
土木造園科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 40 | 37 | 38 | 0 | 0.97 | 2 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 0 | 1.05 | 0 | |||||||
平成31年 | 40 | 40 | 33 | 37 | 0 | 0.89 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 40 | 39 | 41 | 0 | 0.95 | 0 |
食品科学科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 0 | 1.20 | 0 | |||||||
平成31年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 56 | 41 | 0 | 1.37 | 0 |
情報処理科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 1.00 | 13 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 0 | 1.08 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 53 | 40 | 0 | 1.33 | 0 | |||||||
平成31年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 0 | 1.10 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 54 | 41 | 0 | 1.32 | 0 |
生産技術科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 41 | 0 | 1.08 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 35 | 40 | 0 | 0.90 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 30 | 47 | 30 | 0 | 1.57 | 10 | 16 | 11 | 1.45 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 47 | 32 | 0 | 1.47 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 36 | 32 | 0 | 1.13 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 17 | 9 | 1.89 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 60 | 32 | 0 | 1.88 | 8 | 9 | 8 | 1.13 |
環境建設科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 27 | 34 | 0 | 0.70 | 6 | 7 | 6 | 1.17 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 50 | 41 | 0 | 1.25 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 30 | 46 | 30 | 0 | 1.53 | 10 | 13 | 10 | 1.30 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 46 | 32 | 0 | 1.44 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 9 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 50 | 32 | 0 | 1.56 | 8 | 15 | 8 | 1.88 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 11 | 9 | 1.22 |
生産流通科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 50 | 41 | 0 | 1.25 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 47 | 41 | 0 | 1.18 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 30 | 56 | 30 | 0 | 1.87 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 35 | 32 | 0 | 1.09 | 8 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 45 | 32 | 0 | 1.41 | 8 | 8 | 9 | 0.89 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 72 | 32 | 0 | 2.25 | 8 | 17 | 9 | 1.89 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 39 | 32 | 0 | 1.22 | 8 | 16 | 9 | 1.78 |
生活科学科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 41 | 0 | 1.08 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 42 | 41 | 0 | 1.05 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 30 | 48 | 30 | 0 | 1.60 | 10 | 15 | 11 | 1.36 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 56 | 32 | 0 | 1.75 | 8 | 14 | 9 | 1.56 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 52 | 32 | 0 | 1.63 | 8 | 15 | 9 | 1.67 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 14 | 9 | 1.56 |
情報科学科(男女) [平成30年度募集停止]
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 57 | 41 | 0 | 1.43 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 31 | 33 | 0 | 0.78 | 7 | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 7 | 3 | 2.33 |
平成27年 | 40 | 30 | 38 | 30 | 0 | 1.27 | 10 | 11 | 11 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 11 | 9 | 1.22 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 34 | 32 | 0 | 1.06 | 8 | 8 | 9 | 0.89 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 34 | 32 | 0 | 1.06 | 8 | 13 | 9 | 1.44 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 47 | 32 | 0 | 1.47 | 8 | 13 | 9 | 1.44 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。