千葉県立市川工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 44・248 |
電気 | 44・248 |
建築 | 44・248 |
インテリア | 44・248 |
[定時制] 機械電気 |
-・- |
[定時制] 建築 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒272-0031
市川市平田3-10-10
TEL 047-378-4186 FAX 047-393-2405
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 64 | 77 | 0.83 | 3 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 80 | 80 | 73 | 72 | 0 | 1.01 | 8 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 80 | 80 | 81 | 75 | 0 | 1.08 | 5 | 4 | 2 | 2.00 | 3 | 2 | 1 | 2.00 |
平成31年 | 80 | 80 | 78 | 78 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成30年 | 80 | 80 | 73 | 72 | 0 | 1.01 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | |
平成29年 | 80 | 80 | 105 | 80 | 0 | 1.33 | 0 | |||||||
平成28年 | 80 | 80 | 81 | 80 | 0 | 1.01 | 0 | |||||||
平成27年 | 80 | 64 | 89 | 64 | 0 | 1.39 | 16 | 19 | 16 | 1.19 | ||||
平成26年 | 80 | 64 | 88 | 64 | 0 | 1.38 | 16 | 15 | 16 | 0.94 | ||||
平成25年 | 80 | 64 | 109 | 64 | 0 | 1.70 | 16 | 22 | 16 | 1.38 | ||||
平成24年 | 80 | 60 | 71 | 60 | 0 | 1.18 | 20 | 24 | 20 | 1.20 | ||||
平成23年 | 80 | 64 | 80 | 64 | 0 | 1.25 | 17 | 23 | 17 | 1.35 |
電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 97 | 80 | 1.21 | |||||||||
令和3年 | 80 | 80 | 78 | 76 | 0 | 1.03 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
令和2年 | 80 | 80 | 81 | 75 | 0 | 1.08 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
平成31年 | 80 | 80 | 72 | 70 | 0 | 1.03 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | ||||
平成30年 | 80 | 80 | 90 | 80 | 0 | 1.13 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 68 | 40 | 0 | 1.73 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 53 | 40 | 0 | 1.33 | 0 | |||||||
平成27年 | 80 | 64 | 82 | 64 | 0 | 1.28 | 16 | 18 | 16 | 1.13 | ||||
平成26年 | 80 | 64 | 67 | 64 | 0 | 1.05 | 16 | 15 | 16 | 0.94 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 54 | 32 | 0 | 1.69 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成24年 | 80 | 60 | 76 | 60 | 0 | 1.27 | 21 | 22 | 21 | 1.05 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 46 | 32 | 0 | 1.44 | 8 | 10 | 8 | 1.25 |
建築科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 33 | 32 | 0 | 1.03 | 8 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
令和2年 | 40 | 40 | 57 | 40 | 0 | 1.43 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
平成31年 | 80 | 80 | 75 | 74 | 0 | 1.01 | 7 | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 0 | 0 | |
平成30年 | 80 | 80 | 69 | 76 | 0 | 0.91 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | |
平成29年 | 80 | 80 | 82 | 80 | 0 | 1.03 | 0 | |||||||
平成28年 | 80 | 80 | 102 | 81 | 0 | 1.28 | 0 | |||||||
平成27年 | 80 | 64 | 74 | 64 | 0 | 1.16 | 16 | 17 | 16 | 1.06 | ||||
平成26年 | 80 | 64 | 92 | 64 | 0 | 1.44 | 16 | 21 | 16 | 1.31 | ||||
平成25年 | 80 | 64 | 89 | 64 | 0 | 1.39 | 16 | 18 | 16 | 1.13 | ||||
平成24年 | 80 | 60 | 91 | 60 | 0 | 1.52 | 20 | 23 | 20 | 1.15 | ||||
平成23年 | 80 | 64 | 78 | 64 | 0 | 1.22 | 16 | 19 | 16 | 1.19 |
インテリア科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 34 | 35 | 0.97 | 5 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | |||||
令和2年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 0 | 1.00 | 3 | 2 | 3 | 0.67 | ||||
平成31年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 1.25 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 59 | 41 | 0 | 1.44 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 0 | 0.83 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 47 | 41 | 0 | 1.18 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 52 | 32 | 0 | 1.63 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 53 | 32 | 0 | 1.66 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 61 | 32 | 0 | 1.91 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成24年 | 40 | 30 | 41 | 30 | 0 | 1.37 | 10 | 11 | 10 | 1.10 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 32 | 32 | 0 | 1.00 | 8 | 7 | 8 | 0.88 |
[定時制]機械電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 15 | 10 | 5 | 0.40 | 25 | 14 | 13 | 1.08 | 12 | 5 | 5 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 40 | 14 | 8 | 6 | 0.35 | 26 | 5 | 5 | 1.00 | 21 | 6 | 5 | 1.20 |
平成27年 | 40 | 32 | 21 | 20 | 5 | 1.05 | 20 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 28 | 25 | 1 | 1.08 | 14 | 7 | 6 | 1.17 | 8 | 3 | 3 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 32 | 19 | 15 | 2 | 1.12 | 23 | 11 | 11 | 1.00 | 12 | 9 | 9 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 32 | 20 | 18 | 3 | 0.95 | 19 | 5 | 5 | 1.00 | 14 | 4 | 4 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 32 | 19 | 19 | 5 | 0.79 | 16 | 14 | 13 | 1.08 | 3 | 2 | 2 | 1.00 |
[定時制]建築科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 40 | 12 | 7 | 5 | 0.30 | 28 | 5 | 6 | 0.83 | 22 | 3 | 3 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 40 | 6 | 2 | 2 | 0.15 | 36 | 3 | 3 | 1.00 | 33 | 3 | 3 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 32 | 6 | 6 | 1 | 1.00 | 34 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 14 | 9 | 3 | 1.17 | 28 | 10 | 9 | 1.11 | 19 | 4 | 4 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 32 | 11 | 8 | 2 | 1.10 | 30 | 7 | 7 | 1.00 | 23 | 8 | 8 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 32 | 10 | 8 | 0 | 1.25 | 32 | 3 | 3 | 1.00 | 29 | 5 | 4 | 1.25 |
平成23年 | 40 | 32 | 14 | 14 | 2 | 0.88 | 24 | 3 | 3 | 1.00 | 21 | 14 | 14 | 1.00 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。