千葉市立稲毛高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 64・388 |
国際教養 | 66・402 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒261-0003
千葉市美浜区高浜3-1-1
TEL 043-277-4400 FAX 043-279-0565
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 120 | 120 | 166 | 118 | 2 | 1.38 | ||||||||
令和3年 | 200 | 200 | 278 | 200 | 0 | 1.39 | ||||||||
令和2年 | 200 | 120 | 259 | 120 | 0 | 2.16 | 80 | 135 | 80 | 1.69 | ||||
平成31年 | 200 | 120 | 240 | 120 | 0 | 2.00 | 80 | 137 | 80 | 1.71 | ||||
平成30年 | 200 | 120 | 308 | 120 | 0 | 2.57 | 80 | 151 | 81 | 1.86 | ||||
平成29年 | 200 | 120 | 270 | 120 | 0 | 2.26 | 80 | 165 | 82 | 2.01 | ||||
平成28年 | 200 | 120 | 319 | 120 | 0 | 2.67 | 80 | 135 | 84 | 1.61 | ||||
平成27年 | 200 | 120 | 297 | 120 | 0 | 2.48 | 80 | 149 | 84 | 1.77 | ||||
平成26年 | 200 | 120 | 304 | 120 | 0 | 2.53 | 81 | 145 | 85 | 1.71 | ||||
平成25年 | 200 | 120 | 231 | 119 | 1 | 1.93 | 80 | 109 | 83 | 1.31 | ||||
平成24年 | 200 | 120 | 273 | 120 | 0 | 2.28 | 80 | 145 | 84 | 1.73 | ||||
平成23年 | 200 | 120 | 313 | 120 | 0 | 2.61 | 80 | 151 | 85 | 1.78 |
国際教養科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 71 | 39 | 1 | 1.78 | ||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 49 | 39 | 1 | 1.23 | ||||||||
令和2年 | 40 | 30 | 61 | 29 | 1 | 2.03 | 10 | 21 | 10 | 2.10 | ||||
平成31年 | 40 | 30 | 61 | 30 | 0 | 2.03 | 10 | 20 | 10 | 2.00 | ||||
平成30年 | 40 | 30 | 81 | 30 | 0 | 2.70 | 10 | 32 | 10 | 3.20 | ||||
平成29年 | 40 | 30 | 69 | 30 | 0 | 2.30 | 10 | 25 | 10 | 2.50 | ||||
平成28年 | 40 | 30 | 87 | 30 | 0 | 2.97 | 10 | 33 | 10 | 3.30 | ||||
平成27年 | 40 | 30 | 86 | 30 | 0 | 2.87 | 10 | 36 | 10 | 3.60 | ||||
平成26年 | 40 | 30 | 79 | 30 | 0 | 2.63 | 10 | 27 | 10 | 2.70 | ||||
平成25年 | 40 | 30 | 47 | 30 | 0 | 1.57 | 10 | 13 | 10 | 1.30 | ||||
平成24年 | 40 | 30 | 72 | 30 | 0 | 2.40 | 10 | 26 | 10 | 2.60 | ||||
平成23年 | 40 | 30 | 47 | 30 | 0 | 1.57 | 10 | 17 | 10 | 1.70 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。
千葉市立高校学区について
普通科 千葉市内全域
理数科及び国際教養科 千葉県内全域