千葉市立千葉高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 67・409 |
理数 | 67・409 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台9-46-1
TEL 043-251-6245 FAX 043-251-8215
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 280 | 280 | 441 | 280 | 1.58 | |||||||||
令和3年 | 280 | 280 | 418 | 280 | 0 | 1.49 | ||||||||
令和2年 | 280 | 168 | 451 | 168 | 0 | 2.68 | 112 | 222 | 112 | 1.98 | ||||
平成31年 | 280 | 168 | 474 | 168 | 0 | 2.82 | 112 | 229 | 112 | 2.04 | ||||
平成30年 | 280 | 168 | 412 | 168 | 0 | 2.45 | 112 | 207 | 119 | 1.74 | ||||
平成29年 | 280 | 168 | 472 | 168 | 0 | 2.85 | 112 | 227 | 118 | 1.92 | ||||
平成28年 | 280 | 168 | 359 | 168 | 0 | 2.15 | 112 | 187 | 116 | 1.61 | ||||
平成27年 | 280 | 168 | 432 | 168 | 0 | 2.57 | 112 | 198 | 116 | 1.71 | ||||
平成26年 | 280 | 168 | 402 | 168 | 0 | 2.39 | 112 | 193 | 118 | 1.64 | ||||
平成25年 | 280 | 168 | 444 | 168 | 0 | 2.64 | 112 | 192 | 118 | 1.63 | ||||
平成24年 | 280 | 168 | 439 | 168 | 0 | 2.61 | 112 | 218 | 117 | 1.86 | ||||
平成23年 | 280 | 168 | 431 | 168 | 0 | 2.57 | 112 | 216 | 117 | 1.85 |
理数科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | |||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 60 | 40 | 0 | 1.50 | ||||||||
令和2年 | 40 | 30 | 81 | 30 | 0 | 2.70 | 10 | 24 | 10 | 2.40 | ||||
平成31年 | 40 | 30 | 74 | 30 | 0 | 2.47 | 10 | 26 | 10 | 2.60 | ||||
平成30年 | 40 | 30 | 77 | 30 | 0 | 2.57 | 10 | 23 | 10 | 2.30 | ||||
平成29年 | 40 | 30 | 79 | 30 | 0 | 2.67 | 10 | 28 | 10 | 2.80 | ||||
平成28年 | 40 | 24 | 46 | 24 | 0 | 1.92 | 16 | 19 | 16 | 1.19 | ||||
平成27年 | 40 | 24 | 75 | 24 | 0 | 3.13 | 16 | 37 | 16 | 2.31 | ||||
平成26年 | 40 | 24 | 66 | 24 | 0 | 2.75 | 16 | 26 | 16 | 1.63 | ||||
平成25年 | 40 | 24 | 76 | 24 | 0 | 3.17 | 16 | 44 | 16 | 2.75 | ||||
平成24年 | 40 | 24 | 74 | 24 | 0 | 3.08 | 16 | 31 | 16 | 1.94 | ||||
平成23年 | 40 | 24 | 77 | 24 | 0 | 3.21 | 16 | 35 | 16 | 2.19 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。
千葉市立高校学区について
普通科 千葉市内全域
理数科及び国際教養科 千葉県内全域