千葉県立生浜高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
[定時制] 普通・午前部 |
-・- |
[定時制] 普通・午後部 |
-・- |
[定時制] 普通・夜間部 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒260-0823
千葉市中央区塩田町372
TEL 043-266-4591 FAX 043-264-8636
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | |||||||||
令和3年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | ||||||||
令和2年 | 80 | 48 | 97 | 48 | 0 | 2.02 | 32 | 44 | 32 | 1.38 | ||||
平成31年 | 80 | 48 | 92 | 48 | 0 | 1.92 | 32 | 43 | 32 | 1.34 | ||||
平成30年 | 80 | 48 | 106 | 48 | 0 | 2.21 | 32 | 51 | 33 | 1.55 | ||||
平成29年 | 80 | 48 | 113 | 48 | 0 | 2.35 | 32 | 49 | 32 | 1.53 | ||||
平成28年 | 80 | 48 | 84 | 48 | 0 | 1.75 | 32 | 44 | 33 | 1.33 | ||||
平成27年 | 80 | 48 | 103 | 48 | 0 | 2.15 | 32 | 52 | 32 | 1.63 | ||||
平成26年 | 80 | 48 | 93 | 48 | 0 | 1.94 | 32 | 38 | 32 | 1.19 | ||||
平成25年 | 80 | 48 | 100 | 48 | 0 | 2.08 | 32 | 48 | 33 | 1.45 | ||||
平成24年 | 80 | 48 | 116 | 48 | 0 | 2.42 | 32 | 40 | 32 | 1.25 | ||||
平成23年 | 80 | 48 | 97 | 48 | 0 | 2.02 | 32 | 38 | 32 | 1.19 |
[定時制]普通科午前部(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 70 | 39 | 75 | 39 | 0 | 2.00 | 27 | 56 | 28 | 2.00 | ||||
平成28年 | 70 | 39 | 88 | 39 | 0 | 2.28 | 27 | 55 | 28 | 1.96 | ||||
平成27年 | 70 | 39 | 69 | 39 | 0 | 1.77 | 27 | 30 | 27 | 1.11 | ||||
平成26年 | 70 | 39 | 72 | 39 | 0 | 1.85 | 27 | 36 | 27 | 1.33 | ||||
平成25年 | 70 | 39 | 77 | 39 | 0 | 1.97 | 27 | 44 | 27 | 1.63 | ||||
平成24年 | 70 | 39 | 74 | 39 | 0 | 1.90 | 27 | 45 | 27 | 1.67 | ||||
平成23年 | 70 | 39 | 61 | 37 | 2 | 1.56 | 27 | 39 | 28 | 1.39 |
[定時制]普通科午後部(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 70 | 39 | 99 | 39 | 0 | 2.54 | 27 | 51 | 27 | 1.89 | ||||
平成28年 | 70 | 39 | 69 | 39 | 0 | 1.77 | 27 | 47 | 27 | 1.74 | ||||
平成27年 | 70 | 39 | 58 | 39 | 0 | 1.49 | 27 | 39 | 27 | 1.44 | ||||
平成26年 | 70 | 39 | 70 | 39 | 0 | 1.79 | 27 | 38 | 27 | 1.41 | ||||
平成25年 | 70 | 39 | 71 | 39 | 0 | 1.82 | 27 | 32 | 27 | 1.19 | ||||
平成24年 | 70 | 39 | 82 | 39 | 0 | 2.10 | 27 | 42 | 27 | 1.56 | ||||
平成23年 | 70 | 39 | 82 | 39 | 0 | 2.10 | 27 | 33 | 28 | 1.18 |
[定時制]普通科夜間部(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 70 | 39 | 20 | 18 | 0 | 0.51 | 48 | 27 | 48 | 0.56 | ||||
平成28年 | 70 | 39 | 23 | 17 | 1 | 0.62 | 48 | 19 | 36 | 0.53 | 12 | 13 | 7 | 1.86 |
平成27年 | 70 | 39 | 25 | 20 | 0 | 1.25 | 46 | 12 | 22 | 0.55 | ||||
平成26年 | 70 | 39 | 31 | 25 | 0 | 1.24 | 41 | 20 | 27 | 0.74 | 14 | 11 | 11 | 1.00 |
平成25年 | 70 | 39 | 27 | 24 | 0 | 1.13 | 42 | 12 | 25 | 0.48 | 17 | 8 | 7 | 1.14 |
平成24年 | 70 | 39 | 23 | 21 | 0 | 1.10 | 45 | 25 | 45 | 0.56 | ||||
平成23年 | 70 | 39 | 36 | 27 | 0 | 1.33 | 39 | 24 | 39 | 0.62 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。