千葉県立千葉工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
電子機械 | 48・276 |
電気 | 48・276 |
情報技術 | 48・276 |
工業化学 | 48・276 |
理数工学 | 48・276 |
[定時制] 機械 |
-・- |
[定時制] 電気 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒260-0815
千葉市中央区今井町1478
TEL 043-264-6251 FAX 043-268-5524
定員・倍率の推移
電子機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 61 | 61 | 1.00 | 19 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
令和3年 | 80 | 80 | 93 | 80 | 0 | 1.16 | ||||||||
令和2年 | 80 | 80 | 68 | 67 | 0 | 1.01 | 13 | 2 | 2 | 1.00 | 11 | 3 | 3 | 1.00 |
平成31年 | 80 | 80 | 83 | 80 | 0 | 1.04 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
平成30年 | 80 | 80 | 97 | 80 | 0 | 1.21 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
平成29年 | 80 | 80 | 76 | 80 | 0 | 0.95 | 0 | |||||||
平成28年 | 80 | 80 | 89 | 80 | 0 | 1.11 | 0 | |||||||
平成27年 | 80 | 64 | 99 | 64 | 0 | 1.55 | 16 | 23 | 16 | 1.44 | ||||
平成26年 | 80 | 64 | 81 | 64 | 0 | 1.27 | 16 | 19 | 16 | 1.19 | ||||
平成25年 | 80 | 64 | 100 | 64 | 0 | 1.56 | 16 | 25 | 18 | 1.39 | ||||
平成24年 | 80 | 64 | 92 | 64 | 0 | 1.44 | 19 | 27 | 19 | 1.42 | ||||
平成23年 | 80 | 64 | 90 | 64 | 0 | 1.41 | 17 | 18 | 17 | 1.06 |
電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 39 | 38 | 1.03 | 2 | 0 | 0 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 0 | 1.10 | ||||||||
令和2年 | 80 | 80 | 64 | 64 | 0 | 1.00 | 16 | 6 | 6 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | |
平成31年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 0 | 1.09 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
平成30年 | 80 | 80 | 95 | 80 | 0 | 1.19 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | ||||
平成29年 | 80 | 80 | 117 | 80 | 0 | 1.46 | 0 | |||||||
平成28年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 0 | 1.09 | 0 | |||||||
平成27年 | 80 | 64 | 92 | 64 | 0 | 1.44 | 16 | 22 | 16 | 1.38 | ||||
平成26年 | 80 | 64 | 69 | 64 | 0 | 1.08 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
平成25年 | 80 | 64 | 87 | 64 | 0 | 1.36 | 16 | 21 | 16 | 1.31 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 62 | 32 | 0 | 1.94 | 8 | 15 | 8 | 1.88 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 43 | 32 | 0 | 1.34 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
情報技術科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 36 | 36 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 1.25 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 28 | 28 | 0 | 1.00 | 13 | 4 | 4 | 1.00 | 10 | 4 | 4 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 0 | 1.10 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 1.25 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 0 | 1.18 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||
平成27年 | 40 | 32 | 55 | 32 | 0 | 1.72 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 41 | 32 | 0 | 1.28 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 65 | 32 | 0 | 2.03 | 10 | 19 | 10 | 1.90 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 36 | 32 | 0 | 1.13 | 9 | 7 | 8 | 0.88 | 1 | 0 | 0 |
工業化学科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | |||||||||
令和3年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0 | 0.98 | ||||||||
令和2年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 0 | 1.00 | 11 | 9 | 9 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
平成31年 | 40 | 40 | 52 | 40 | 0 | 1.30 | 0 | |||||||
平成30年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 0 | 1.08 | 0 | |||||||
平成29年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 0 | 1.18 | 0 | |||||||
平成28年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | |||||||
平成27年 | 40 | 32 | 61 | 32 | 0 | 1.91 | 8 | 16 | 8 | 2.00 | ||||
平成26年 | 40 | 32 | 55 | 32 | 0 | 1.72 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
平成25年 | 40 | 32 | 42 | 32 | 0 | 1.31 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
平成24年 | 40 | 32 | 45 | 32 | 0 | 1.41 | 8 | 16 | 8 | 2.00 | ||||
平成23年 | 40 | 32 | 40 | 32 | 0 | 1.25 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
[定時制]機械科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 24 | 13 | 9 | 0 | 0.54 | 31 | 9 | 8 | 1.13 | 23 | 3 | 2 | 1.50 |
平成28年 | 40 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0.46 | 32 | 9 | 8 | 1.13 | 24 | 1 | 1 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 24 | 8 | 7 | 0 | 1.14 | 33 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
平成26年 | 40 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1.18 | 29 | 9 | 7 | 1.29 | 22 | 10 | 10 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 24 | 19 | 16 | 0 | 1.19 | 24 | 13 | 11 | 1.18 | 13 | 1 | 1 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 20 | 22 | 20 | 0 | 1.10 | 20 | 15 | 12 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | 1.67 |
平成23年 | 40 | 20 | 24 | 19 | 0 | 1.26 | 30 | 8 | 5 | 1.60 | 12 | 8 | 8 | 1.00 |
[定時制]電気科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 40 | 24 | 17 | 8 | 3 | 0.71 | 29 | 9 | 4 | 2.25 | 25 | 3 | 1 | 3.00 |
平成28年 | 40 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0.25 | 34 | 4 | 3 | 1.33 | 31 | 5 | 4 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1.38 | 32 | 3 | 1 | 3.00 | ||||
平成26年 | 40 | 24 | 10 | 9 | 0 | 1.11 | 31 | 4 | 3 | 1.33 | 28 | 12 | 7 | 1.71 |
平成25年 | 40 | 24 | 13 | 10 | 2 | 1.08 | 28 | 2 | 1 | 2.00 | 27 | 2 | 2 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1.33 | 34 | 8 | 7 | 1.14 | 27 | 13 | 11 | 1.18 |
平成23年 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1.00 | 30 | 8 | 5 | 1.60 | 25 | 12 | 12 | 1.00 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。