千葉県立京葉工業高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 機械 | 45・255 |
| 電子工業 | 45・255 |
| 設備システム | 45・255 |
| 建設 | 45・255 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒263-0024
千葉市稲毛区穴川4-11-32
TEL 043-251-4197 FAX 043-251-9717
定員・倍率の推移
機械科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 80 | 80 | 65 | 65 | 1.00 | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 令和3年 | 80 | 80 | 70 | 72 | 0 | 0.97 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 80 | 80 | 71 | 75 | 0 | 0.95 | 5 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 平成31年 | 80 | 80 | 87 | 79 | 1 | 1.09 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 80 | 80 | 80 | 77 | 1 | 1.03 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成29年 | 80 | 80 | 92 | 79 | 1 | 1.15 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 80 | 80 | 88 | 78 | 2 | 1.10 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 80 | 64 | 88 | 64 | 0 | 1.38 | 16 | 20 | 16 | 1.25 | ||||
| 平成26年 | 80 | 64 | 89 | 64 | 0 | 1.39 | 16 | 23 | 16 | 1.44 | ||||
| 平成25年 | 80 | 64 | 74 | 63 | 1 | 1.16 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
| 平成24年 | 80 | 64 | 108 | 64 | 0 | 1.69 | 16 | 28 | 16 | 1.75 | ||||
| 平成23年 | 80 | 64 | 95 | 64 | 0 | 1.48 | 16 | 26 | 16 | 1.63 | ||||
電子工業科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 80 | 80 | 68 | 67 | 1.01 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 令和3年 | 80 | 80 | 59 | 58 | 2 | 0.98 | 20 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 80 | 80 | 80 | 79 | 1 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成31年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 0 | 1.09 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 0 | 1.09 | 0 | |||||||
| 平成29年 | 80 | 80 | 73 | 72 | 1 | 0.91 | 7 | 12 | 7 | 1.71 | ||||
| 平成28年 | 80 | 80 | 100 | 79 | 1 | 1.26 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 80 | 64 | 64 | 64 | 1 | 1.00 | 16 | 19 | 18 | 1.06 | ||||
| 平成26年 | 80 | 64 | 82 | 64 | 0 | 1.28 | 16 | 20 | 16 | 1.25 | ||||
| 平成25年 | 80 | 64 | 68 | 64 | 0 | 1.06 | 16 | 17 | 16 | 1.06 | ||||
| 平成24年 | 80 | 64 | 59 | 57 | 0 | 1.04 | 23 | 27 | 23 | 1.17 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 55 | 32 | 0 | 1.72 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | ||||
設備システム科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 0 | 1.03 | ||||||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 27 | 29 | 0 | 0.93 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | ||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1.00 | 0 | |||||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.18 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 0 | 1.05 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 1.16 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 30 | 30 | 0 | 1.00 | 10 | 11 | 10 | 1.10 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 50 | 32 | 0 | 1.56 | 8 | 15 | 8 | 1.88 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 47 | 32 | 0 | 1.47 | 8 | 16 | 8 | 2.00 | ||||
建設科(男女)
| 年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | |||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 1.25 | ||||||||
| 令和2年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 0 | 1.15 | 0 | |||||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 0 | 1.18 | 0 | |||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 43 | 38 | 0 | 1.13 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 58 | 39 | 1 | 1.45 | 0 | |||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 52 | 39 | 1 | 1.30 | 0 | |||||||
| 平成27年 | 40 | 32 | 46 | 32 | 0 | 1.44 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | ||||
| 平成26年 | 40 | 32 | 55 | 32 | 0 | 1.72 | 8 | 13 | 8 | 1.63 | ||||
| 平成25年 | 40 | 32 | 52 | 31 | 1 | 1.63 | 8 | 11 | 8 | 1.38 | ||||
| 平成24年 | 40 | 32 | 61 | 32 | 0 | 1.91 | 8 | 14 | 8 | 1.75 | ||||
| 平成23年 | 40 | 32 | 60 | 32 | 0 | 1.88 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。