千葉県立千葉商業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業・情報システム [一括募集] |
51・297 |
[定時制] 商業 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒260-0044
千葉市中央区松波2-22-48
TEL 043-251-6335 FAX 043-255-8580
定員・倍率の推移
商業科・情報システム科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
令和4年 | 320 | 320 | 310 | 310 | 1.00 | 10 | 6 | 6 | 1.00 | |||||
令和3年 | 320 | 320 | 342 | 320 | 0 | 1.07 | ||||||||
令和2年 | 320 | 320 | 438 | 322 | 0 | 1.36 | 0 | |||||||
平成31年 | 320 | 320 | 428 | 320 | 0 | 1.34 | 0 | |||||||
平成30年 | 320 | 320 | 436 | 326 | 0 | 1.34 | 0 | |||||||
平成29年 | 320 | 320 | 468 | 326 | 0 | 1.47 | 0 | |||||||
平成28年 | 320 | 320 | 427 | 326 | 0 | 1.33 | 0 | |||||||
平成27年 | 320 | 256 | 433 | 256 | 0 | 1.69 | 64 | 106 | 68 | 1.56 | ||||
平成26年 | 360 | 288 | 424 | 288 | 0 | 1.47 | 73 | 122 | 81 | 1.51 | ||||
平成25年 | 320 | 256 | 449 | 256 | 0 | 1.75 | 64 | 126 | 71 | 1.77 | ||||
平成24年 | 320 | 256 | 417 | 256 | 0 | 1.63 | 65 | 104 | 72 | 1.44 |
[定時制]商業科(男女)
年 度 | 定 員 | 一 般 ・ 特 別 | 後 期 | 二 次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 受験者 | 合格者 | 特別 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 | ||
平成29年 | 80 | 48 | 32 | 27 | 1 | 0.67 | 52 | 10 | 10 | 1.00 | 42 | 15 | 12 | 1.25 |
平成28年 | 80 | 48 | 33 | 30 | 0 | 0.69 | 50 | 10 | 10 | 1.00 | 40 | 18 | 14 | 1.29 |
平成27年 | 80 | 48 | 37 | 34 | 1 | 1.09 | 46 | 12 | 8 | 1.50 | ||||
平成26年 | 80 | 48 | 41 | 63 | 1 | 0.64 | 43 | 12 | 8 | 1.50 | 35 | 15 | 15 | 1.00 |
平成25年 | 80 | 48 | 44 | 39 | 4 | 1.02 | 37 | 10 | 9 | 1.11 | 28 | 16 | 16 | 1.00 |
平成24年 | 120 | 72 | 56 | 51 | 6 | 0.98 | 63 | 32 | 30 | 1.07 | 33 | 33 | 33 | 1.00 |
平成23年 | 120 | 96 | 51 | 47 | 2 | 1.04 | 71 | 48 | 43 | 1.12 | 28 | 26 | 26 | 1.00 |
「定員」は募集定員、「一般定員」は「募集人員」、「受験者」は受検者数、「合格者」は一般入学許可候補者数、「特別合格者」は特別入学者選抜入学許可候補者数。倍率は(受験者数/全ての入学許可候補者数)を小数第3位で四捨五入。
令和2年度までの「一般・特別」は、「前期」に読み替え。